Zurück zur Preisliste
Oldenburgische Landesbank AG
36 BLZUnbekannt
Preisinformationen
Noch kein verifizierter Preis
Uns liegen aktuell keine bestätigten Preisinformationen für dieses Institut vor.
Preis meldenEinrichtung
Details zur Einrichtung sind aktuell nicht bekannt.
Die Teilnahmeerklärung für RZ-Bankinfo wird immer zwischen dem Kontoinhaber (Mandanten) und seinem Kreditinstitut geschlossen. Die Bankgebühren sind eine individuelle Vereinbarung — DATEV berechnet den Banken keinerlei Gebühren für die Teilnahme.
Zugehörige Bankleitzahlen
36 Einträge| BLZ | Name | Ort | BIC |
|---|---|---|---|
| 28421030 | Oldenburgische Landesbank AG | 26585 Aurich | OLBODEH2XXX |
| 28021301 | Oldenburgische Landesbank AG | 26149 Bad Zwischenahn | OLBODEH2XXX |
| 28021002 | Oldenburgische Landesbank AG | 26913 Brake (Unterweser) | OLBODEH2XXX |
| 26521703 | Oldenburgische Landesbank AG | 49552 Bramsche | OLBODEH2XXX |
| 28021504 | Oldenburgische Landesbank AG | 49643 Cloppenburg | OLBODEH2XXX |
| 28021623 | Oldenburgische Landesbank AG | 49396 Damme | OLBODEH2XXX |
| 28021705 | Oldenburgische Landesbank AG | 27735 Delmenhorst | OLBODEH2XXX |
| 25621327 | Oldenburgische Landesbank AG | 49344 Diepholz | OLBODEH2XXX |
| 28021906 | Oldenburgische Landesbank AG | 26925 Elsfleth | OLBODEH2XXX |
| 28420007 | Oldenburgische Landesbank AG | 26700 Emden | OLBODEH2XXX |
| 28222208 | Oldenburgische Landesbank AG | 26436 Jever | OLBODEH2XXX |
| 28520009 | Oldenburgische Landesbank AG | 26769 Leer (Ostfriesland) | OLBODEH2XXX |
| 26620010 | Oldenburgische Landesbank AG | 49789 Lingen (Ems) | OLBODEH2XXX |
| 28022511 | Oldenburgische Landesbank AG | 49382 Lohne (Oldenburg) | OLBODEH2XXX |
| 28022412 | Oldenburgische Landesbank AG | 49619 Löningen | OLBODEH2XXX |
| 26621413 | Oldenburgische Landesbank AG | 49706 Meppen | OLBODEH2XXX |
| 28320014 | Oldenburgische Landesbank AG | 26494 Norden | OLBODEH2XXX |
| 28022015 | Oldenburgische Landesbank AG | 26954 Nordenham | OLBODEH2XXX |
| 28321816 | Oldenburgische Landesbank AG | 26536 Norderney | OLBODEH2XXX |
| 26720028 | Oldenburgische Landesbank AG | 48510 Nordhorn | OLBODEH2XXX |
| 70035000 | Oldenburgische Landesbank AG | 26030 Oldenburg (Oldb) | OLBODEH2700 |
| 28020050 | Oldenburgische Landesbank AG | 26016 Oldenburg (Oldb) | OLBODEH2XXX |
| 50010700 | Oldenburgische Landesbank AG | 26014 Oldenburg (Oldb) | DEGUDEFFXXX |
| 60420000 | Oldenburgische Landesbank AG | 26122 Oldenburg (Oldb) | WBAGDE61XXX |
| 60420020 | Oldenburgische Landesbank AG | 26122 Oldenburg (Oldb) | WBAGDEA1XXX |
Seite 1 von 2Weiter