Zurück zur Preisliste
Oldenburgische Landesbank AG
36 BLZUnbekannt
Preisinformationen
Noch kein verifizierter Preis
Uns liegen aktuell keine bestätigten Preisinformationen für dieses Institut vor.
Preis meldenEinrichtung
Details zur Einrichtung sind aktuell nicht bekannt.
Die Teilnahmeerklärung für RZ-Bankinfo wird immer zwischen dem Kontoinhaber (Mandanten) und seinem Kreditinstitut geschlossen. Die Bankgebühren sind eine individuelle Vereinbarung — DATEV berechnet den Banken keinerlei Gebühren für die Teilnahme.
Zugehörige Bankleitzahlen
36 Einträge| BLZ | Name | Ort | BIC |
|---|---|---|---|
| 60420021 | Oldenburgische Landesbank AG | 26122 Oldenburg (Oldb) | WBAGDEA1XXX |
| 26520017 | Oldenburgische Landesbank AG | 49023 Osnabrück | OLBODEH2XXX |
| 28521518 | Oldenburgische Landesbank AG | 26855 Papenburg | OLBODEH2XXX |
| 26522319 | Oldenburgische Landesbank AG | 49603 Quakenbrück | OLBODEH2XXX |
| 28022620 | Oldenburgische Landesbank AG | 26171 Rastede | OLBODEH2XXX |
| 29121731 | Oldenburgische Landesbank AG | 28847 Syke | OLBODEH2XXX |
| 28222621 | Oldenburgische Landesbank AG | 26305 Varel | OLBODEH2XXX |
| 28022822 | Oldenburgische Landesbank AG | 49363 Vechta | OLBODEH2XXX |
| 28023224 | Oldenburgische Landesbank AG | 26644 Westerstede | OLBODEH2XXX |
| 28023325 | Oldenburgische Landesbank AG | 27782 Wildeshausen | OLBODEH2XXX |
| 28220026 | Oldenburgische Landesbank AG | 26361 Wilhelmshaven | OLBODEH2XXX |
ZurückSeite 2 von 2