Zurück zur Preisliste
Deutsche Bundesbank
37 BLZUnbekannt
Preisinformationen
Noch kein verifizierter Preis
Uns liegen aktuell keine bestätigten Preisinformationen für dieses Institut vor.
Preis meldenEinrichtung
Details zur Einrichtung sind aktuell nicht bekannt.
Die Teilnahmeerklärung für RZ-Bankinfo wird immer zwischen dem Kontoinhaber (Mandanten) und seinem Kreditinstitut geschlossen. Die Bankgebühren sind eine individuelle Vereinbarung — DATEV berechnet den Banken keinerlei Gebühren für die Teilnahme.
Zugehörige Bankleitzahlen
37 Einträge| BLZ | Name | Ort | BIC |
|---|---|---|---|
| 72000000 | Bundesbank | 86136 Augsburg | MARKDEF1720 |
| 10000000 | Bundesbank | 10591 Berlin | MARKDEF1100 |
| 48000000 | Bundesbank | 33518 Bielefeld | MARKDEF1480 |
| 43000000 | Bundesbank eh Bochum | 44715 Bochum | MARKDEF1430 |
| 87000000 | Bundesbank | 09071 Chemnitz | MARKDEF1870 |
| 44000000 | Bundesbank eh Dortmund -alt- | 44025 Dortmund | MARKDEF1440 |
| 47000000 | Bundesbank Dortmund | 44025 Dortmund | MARKDEF1470 |
| 30000000 | Bundesbank eh Düsseldorf | 40002 Düsseldorf | MARKDEF1300 |
| 82000000 | Bundesbank | 99107 Erfurt | MARKDEF1820 |
| 36000000 | Bundesbank eh Essen | 45024 Essen | MARKDEF1360 |
| 50400000 | Bundesbank Zentrale | 60006 Frankfurt am Main | MARKDEFFXXX |
| 50000000 | Bundesbank | 60047 Frankfurt am Main | MARKDEF1500 |
| 68000000 | Bundesbank | 79010 Freiburg im Breisgau | MARKDEF1680 |
| 26000000 | Bundesbank | 37016 Göttingen | MARKDEF1260 |
| 45000000 | Bundesbank eh Hagen | 58042 Hagen | MARKDEF1450 |
| 20000000 | Bundesbank | 22772 Hamburg | MARKDEF1200 |
| 25000000 | Bundesbank | 30002 Hannover | MARKDEF1250 |
| 66000000 | Bundesbank | 76231 Karlsruhe | MARKDEF1660 |
| 57000000 | Bundesbank | 56010 Koblenz | MARKDEF1570 |
| 37000000 | Bundesbank | 50463 Köln | MARKDEF1370 |
| 86000000 | Bundesbank | 04253 Leipzig | MARKDEF1860 |
| 54500000 | Bundesbank | 67008 Ludwigshafen am Rhein | MARKDEF1545 |
| 81000000 | Bundesbank | 39003 Magdeburg | MARKDEF1810 |
| 55000000 | Bundesbank | 55020 Mainz | MARKDEF1550 |
| 70000000 | Bundesbank | 80711 München | MARKDEF1700 |
Seite 1 von 2Weiter