Zurück zur Preisliste
Deutsche Bundesbank
37 BLZUnbekannt
Preisinformationen
Noch kein verifizierter Preis
Uns liegen aktuell keine bestätigten Preisinformationen für dieses Institut vor.
Preis meldenEinrichtung
Details zur Einrichtung sind aktuell nicht bekannt.
Die Teilnahmeerklärung für RZ-Bankinfo wird immer zwischen dem Kontoinhaber (Mandanten) und seinem Kreditinstitut geschlossen. Die Bankgebühren sind eine individuelle Vereinbarung — DATEV berechnet den Banken keinerlei Gebühren für die Teilnahme.
Zugehörige Bankleitzahlen
37 Einträge| BLZ | Name | Ort | BIC |
|---|---|---|---|
| 15000000 | Bundesbank | 17020 Neubrandenburg | MARKDEF1150 |
| 76000000 | Bundesbank | 90327 Nürnberg | MARKDEF1760 |
| 28000000 | Bundesbank | 26016 Oldenburg (Oldb) | MARKDEF1280 |
| 26500000 | Bundesbank | 49018 Osnabrück | MARKDEF1265 |
| 75000000 | Bundesbank | 93006 Regensburg | MARKDEF1750 |
| 64000000 | Bundesbank | 72711 Reutlingen | MARKDEF1640 |
| 13000000 | Bundesbank | 18004 Rostock | MARKDEF1130 |
| 59000000 | Bundesbank | 66018 Saarbrücken | MARKDEF1590 |
| 60000000 | Bundesbank | 70049 Stuttgart | MARKDEF1600 |
| 63000000 | Bundesbank | 89073 Ulm | MARKDEF1630 |
| 69400000 | Bundesbank | 78006 Villingen-Schwenningen | MARKDEF1694 |
| 79000000 | Bundesbank | 97010 Würzburg | MARKDEF1790 |
ZurückSeite 2 von 2